| To‘liq matnni ko‘chirib olish uchun kutubxonaga a'zo bo‘lish shart | |
|---|---|
| Hujjat turi: | Darslik |
| Nashr tili: | O'zbekcha |
| Kataloglashtirish manbai: | Lotin |
| Hujjat tipi: | Bosma shaklda |
| Kirish huquq turi: | OCHIQ KIRISH |
Makroiqtisodiy tahlil va prognozlashtirish
Kitob mualliflari
Ochilov I. S.,
Mazkur darslik o'zaro mantiqiy bog'langan boblardan iborat bo'lib, ularda makroiqtisodiy tahlil va prognozlashtirishning asosiy usullari berilgan
| Bilimlar sohasi: | | Iqtisodiyot | |
|---|---|
| UDK | 338/22(075). |
| Kitob nashriyoti nomi: | Metodist nashriyoti |
| Kitob nashr qilingan shahar: | Toshkent |
| ISBN: | 978-9910-576-25-6 |
| Kitob nashr qilingan yili: | 2025 Yil |
| Betlar Soni: | 292 |
Kitobga aloqador kitoblar
Qishloq xo'jaligi ekinlarida karantin organizmlari rivojlanishini bashorat qilish
Boltayev B. S.,
Saidov I. R.,
Usvaliyev O. T.,
Abzalova M. M.,
Mo'minova R. D.,